You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Sungai Pulai
Nagari Sungai Pulai

Kec. Silaut, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PULAI 2019-2024 HIMBAUAN MASYARAKAT NAGARAI SUGAI PULAI KECAMATAN SILAUT  TENTANG PENCEGAHAN/PEMUTUS PENULARAN COVID-19 1. TIDAK KELUAR RUMAH RUMAH KECUALI ADA KEPERLUAN MENDESAK 2. BIASAKAN SELALU MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN dan AIR MENGALIR 3. SELALU MEMAKAI MASKER BILA KELUAR RUMAH 4. MENUTUP MULUT Dan HIDUNG Bila BERSIN 5. SELALU MENJAGA DAYA TUBUH 6. JIKA TERPAKSA KELUAR RUMAH HINDARI KERUMUNAN dan Pakai MASKER JAGA JARAK AMAN Minimal 1 Meter. 7.  Jika ada Sanak atau Saudara yang datang dari Jauh maka segera Melapor Ke Kepala Kampung atau Pemerintahan Setempat 8. dan  jagan lupa untuk selalu berdoa agar Wabah Virus CORONA-19 Segera Berlalu dan   untuk Aktifitas Tahun 2021 semoga kembali Normal seperti Biasa.. Amin... Demikian Himabauan Ini kami Sampaikan kepada Bpak, Ibu/Saudara/i Atas kerja samanya kami ucapkan Terimaksih..

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Sungai Pulai, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,37% 4 0,24% 2 0,12%
2 2 s/d 4 Tahun 53 3,25% 31 1,90% 22 1,35%
3 5 s/d 9 Tahun 160 9,80% 79 4,84% 81 4,96%
4 10 s/d 14 Tahun 137 8,39% 77 4,72% 60 3,67%
5 15 s/d 19 Tahun 134 8,21% 66 4,04% 68 4,16%
6 20 s/d 24 Tahun 126 7,72% 63 3,86% 63 3,86%
7 25 s/d 29 Tahun 120 7,35% 54 3,31% 66 4,04%
8 30 s/d 34 Tahun 123 7,53% 54 3,31% 69 4,23%
9 35 s/d 39 Tahun 161 9,86% 90 5,51% 71 4,35%
10 40 s/d 44 Tahun 125 7,65% 63 3,86% 62 3,80%
11 45 s/d 49 Tahun 121 7,41% 58 3,55% 63 3,86%
12 50 s/d 54 Tahun 99 6,06% 56 3,43% 43 2,63%
13 55 s/d 59 Tahun 72 4,41% 39 2,39% 33 2,02%
14 60 s/d 64 Tahun 65 3,98% 32 1,96% 33 2,02%
15 65 s/d 69 Tahun 58 3,55% 23 1,41% 35 2,14%
16 70 s/d 74 Tahun 41 2,51% 25 1,53% 16 0,98%
17 75 Tahun ke Atas 31 1,90% 21 1,29% 10 0,61%
JUMLAH 1632 99,94% 835 51,13% 797 48,81%
BELUM MENGISI 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
TOTAL 1633 100,00% 835 51,13% 798 48,87%

Diperbarui pada : 03 Desember 2024