Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Sungai Pulai, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,24% | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 3,18% | 30 | 1,84% | 22 | 1,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 156 | 9,55% | 76 | 4,65% | 80 | 4,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 141 | 8,63% | 81 | 4,96% | 60 | 3,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 8,27% | 68 | 4,16% | 67 | 4,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 7,59% | 61 | 3,74% | 63 | 3,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 121 | 7,41% | 56 | 3,43% | 65 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 7,59% | 52 | 3,18% | 72 | 4,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 9,74% | 89 | 5,45% | 70 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 126 | 7,72% | 63 | 3,86% | 63 | 3,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 122 | 7,47% | 60 | 3,67% | 62 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 6,12% | 56 | 3,43% | 44 | 2,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 4,23% | 37 | 2,27% | 32 | 1,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 4,23% | 35 | 2,14% | 34 | 2,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 3,43% | 22 | 1,35% | 34 | 2,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,63% | 26 | 1,59% | 17 | 1,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 31 | 1,90% | 21 | 1,29% | 10 | 0,61% |
JUMLAH | 1632 | 99,94% | 835 | 51,13% | 797 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1633 | 100,00% | 835 | 51,13% | 798 | 48,87% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024