Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Nagari Sungai Pulai, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 835 | 51,13% | 835 | 51,13% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 798 | 48,87% | 0 | 0,00% | 798 | 48,87% |
JUMLAH | 1633 | 100,00% | 835 | 51,13% | 798 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1633 | 100,00% | 835 | 51,13% | 798 | 48,87% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024